Tracheostomické kanyly Portex® Blue Line®

Kanyly Blue Line jsou určeny pro jednorázové použití a mohou být zavedeny na dobu až 30 dní.
Kanyly jsou vyrobeny z thermosensitivního PVC, které poskytuje dostatečnou rigiditu při zavádění a po zavedení se vlivem tělesné teploty přizpůsobí individuální anatomii pacienta.
Integrovaný 15mm ISO konektor umožňuje připojení k dýchacímu okruhu nebo připojení zvlhčovače (Thermovent T, Thermovent T2)

Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line® bez manžety

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) délka kanyly (mm) počet ks v bal.
100/506/030 3.0 4.2 35.8 10
100/506/035 3.5 5.3 39.3 10
100/506/040 4.0 5.5 42.7 10
100/506/045 4.5 6.2 46.2 10
100/506/050 5.0 6.9 49.7 10
100/506/060 6.0 8.3 55.0 10
100/506/070 7.0 9.7 65.0 10
100/506/075 7.5 10.4 71.0 10
100/506/080 8.0 11.0 76.0 10
100/506/090 9.0 12.4 87.0 10

 

 

Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line® bez manžety, fenestrovaná

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) délka kanyly (mm) počet ks v bal.
100/536/030 3.0 4.2 35.8 10
100/536/035 3.5 5.3 39.3 10
100/536/040 4.0 5.5 42.7 10
100/536/045 4.5 6.2 46.2 10
100/536/050 5.0 6.9 49.7 10
100/536/060 6.0 8.3 55.0 10
100/536/070 7.0 9.7 65.0 10
100/536/075 7.5 10.4 71.0 10
100/536/080 8.0 11.0 76.0 10
100/536/090 9.0 12.4 87.0 10

 

 

Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line® bez manžety, fenestrovaná (2 okénka)

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) délka kanyly (mm) počet ks v bal.
100/537/060 6.0 8.3 55.0 10
100/537/070 7.0 9.7 65.0 10
100/537/075 7.5 10.4 71.0 10
100/537/080 8.0 11.0 76.0 10
100/537/090 9.0 12.4 87.0 10

 

 

Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line® bez manžety, s nastavitelným úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) délka kanyly (mm) počet ks v bal.
100/526/060 6.0 8.3 59 – 81 2
100/526/070 7.0 9.7 64 – 68 2
100/526/080 8.0 11.0 73 – 97 2
100/526/090 9.0 12.4 78 – 111 2
100/526/100 10.0 13.8 84 – 123 2

 

 

Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line® s manžetou a nastavitelným úchytem

katalogové číslo: vnitřní průměr (mm) vnější průměr (mm) délka kanyly (mm) počet ks v bal.
100/523/060 6.0 8.3 59 – 81 2
100/523/070 7.0 9.7 64 – 68 2
100/523/080 8.0 11.0 73 – 97 2
100/523/090 9.0 12.4 78 – 111 2
100/523/100 10.0 13.8 84 – 123 2