Tracheostomické kanyly BLUselect v setech
Tracheostomické kanyly BLUselect jsou opatřeny měkkou, nízkotlakou, velkoobjemovou manžetou Soft Seal, jsou vyrobeny z thermosenzitivního PVC, které se přizpůsobí individuální anatomii dýchacích cest pacienta, materiál kanyl je rentgen-kontrastní a neobsahuje DEHP.
Tracheostomické kanyly BLUselect jsou dobře identifikovatelné: barevné rozlišení usnadňuje identifikaci jednotlivých velikostí a odpovídající velikosti vnitřní kanyly. V případě fenestrovaných kanyl je barevné značení přerušované a kanyla je označena zkratkou „FEN“. Klíčové informace o typu kanyly (velikost, délka, vnější průměr, fenestrace) jsou vytištěny laserem na úchytu kanyly a není možné je smazat nebo porušit např. při čištění kanyly.
Integrovaný 15mm ISO konektor umožňuje připojení k dýchacímu okruhu bez ohledu na to, zda se používá vnitřní kanyla. Zakulacený obturátor kanyl usnadňuje hladké zavedení kanyly, navíc poskytuje přidanou rigiditu během zavádění. Obturátor je dutý a umožňuje provést výměnu kanyly s použitím vodícího drátu. Speciální zádržné spony obturátoru minimalizují jeho pohyb během zavádění kanyly.
Pro specifické potřeby péče o tracheostomované pacienty jsou kanyly BLUselect k dispozici v různých variantách:
Tracheostomická kanyla BLUsect bez manžety v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje dvě hladké vnitřní kanyly, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) |
---|---|---|---|
101/811/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 |
101/811/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 |
101/811/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 |
101/811/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 |
101/811/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 |
101/811/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 |
101/811/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 |
Tracheostomická kanyla BLUsect fenestrovaná bez manžety v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje jednu hladkou a jednu fenestrovanou vnitřní kanylu, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček, dekanylační uzávěr a pacientský štítek
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) |
---|---|---|---|
101/813/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 |
101/813/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 |
101/813/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 |
101/813/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 |
101/813/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 |
101/813/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 |
101/813/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 |
Tracheostomická kanyla BLUselect s nízkotlakou manžetou
Soft Seal v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje dvě hladké vnitřní kanyly, tracheostomickou kanylu
s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) |
---|---|---|---|
101/810/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 |
101/810/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 |
101/810/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 |
101/810/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 |
101/810/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 |
101/810/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 |
101/810/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 |
Tracheostomická kanyla BLUsect fenestrovaná s nízkotlakou manžetou Soft Seal v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje jednu hladkou a jednu fenestrovanou vnitřní kanylu, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) |
---|---|---|---|
101/812/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 |
101/812/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 |
101/812/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 |
101/812/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 |
101/812/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 |
101/812/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 |
101/812/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 |
Tracheostomická kanyla BLUselect Suctionaid s nízkotlakou manžetou Soft Seal v sadě s vnitřními kanylami
Tracheostomické kanyly BLUselect Suctonaid umožňují efektivní odsávání sekretů nad manžetou pro minimalizaci rizika aspirace. Odsávací hadičku, integrovanou v těle kanyly, je možné použít pro odsávání nebo vokalizaci ventilovaného pacienta.
set obsahuje dvě hladké vnitřní kanyly, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem,
velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) |
---|---|---|---|
101/870/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 |
101/870/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 |
101/870/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 |
101/870/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 |
101/870/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 |
101/870/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 |
101/870/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 |
související produkty: