Tracheostomické kanyly Portex® Blue Line Ultra®
Různé konfigurace tracheostomických kanyl Blue Line Ultra® pro specifické potřeby péče o tracheostomované pacienty:
Kanyly Blue Line Ultra jsou určeny pro jednorázové použití a mohou být zavedeny na dobu až 30 dní.
Komplexní nabídka: kanyly jsou k dispozici bez manžety, s manžetou, hladké, fenestrované, s vnitřními kanylami, samostatně balené nebo v setu s dalším příslušenstvím (vntřní kanyly, velkro pásek, čistící kartáček a/nebo mluvící ventil).
Kanyly s manžetou jsou opatřeny nízkotlakou velkoobjemovou manžetou Soft Seal®, která poskytuje efektivní utěsnění při minimálním kontaktu se stěnou trachey. Pokud je manžeta vypuštěná, přilne těsně k tělu kanyly a tak je minimalizován diskomfort během zavádění nebo výměny kanyly.
Úchyt kanyl je měkký, průhledný a flexibilní, tělo kanyl je průhledné a roentgen-kontrastní, aby bylo možné ověření pozice zavedené kanyly.
Materiál kanyl: thermosensitivní PVC, které poskytuje dostatečnou rigiditu při zavádění a po zavedení se vlivem tělesné teploty přizpůsobí individuální anatomii pacienta
Integrovaný 15mm ISO konektor umožňuje připojení k dýchacímu okruhu bez ohledu na to, zda se používá vnitřní kanyla.
Jasné značení na pilotním balónku poskytuje relevantní informaci o velikosti a typu zavedené kanyly
Fenestrované kanyly mají 5 okének pro minimalizaci rizika okluze fenestrace
Zakulacený obturátor kanyl usnadňuje hladké zavedení kanyly, navíc poskytuje přidanou rigiditu během zavádění. Obturátor je dutý a umožňuje provést výměnu kanyly s použitím vodícího drátu.
Speciální zádržné spony obturátoru minimalizují jeho pohyb během zavádění kanyly
Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra® s manžetou Soft-Seal®
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/800/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 | 10 |
100/800/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 10 |
100/800/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 | 10 |
100/800/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 10 |
100/800/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 | 10 |
100/800/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 10 |
100/800/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 | 10 |
Fenestrovaná tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra® s manžetou Soft-Seal®
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/802/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 | 10 |
100/802/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 10 |
100/802/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 | 10 |
100/802/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 10 |
100/802/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 | 10 |
100/802/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 10 |
100/802/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 | 10 |
Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra®
s manžetou Soft-Seal® v sadě
s vnitřními kanylami
set obsahuje dvě hladké vnitřní kanyly, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/810/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 | 1 |
100/810/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 1 |
100/810/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 | 1 |
100/810/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 1 |
100/810/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 | 1 |
100/810/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 1 |
100/810/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 | 1 |
Fenestrovaná tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra® s manžetou Soft-Seal®
v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje jednu hladkou a jednu fenestrovanou vnitřní kanylu, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/812/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 | 1 |
100/812/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 1 |
100/812/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 | 1 |
100/812/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 1 |
100/812/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 | 1 |
100/812/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 1 |
100/812/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 | 1 |
Tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra® bez manžety v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje dvě hladké vnitřní kanyly, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček a pacientský štítek.
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/811/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 | 1 |
100/811/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 1 |
100/811/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 | 1 |
100/811/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 1 |
100/811/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 | 1 |
100/811/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 1 |
100/811/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 | 1 |
Fenestrovaná tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra® bez manžety v sadě s vnitřními kanylami
set obsahuje jednu hladkou a jednu fenestrovanou vnitřní kanylu, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček, dekanylační uzávěr a pacientský štítek
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/813/060 | 6.0 | 9.2 | 64.5 | 1 |
100/813/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 1 |
100/813/075 | 7.5 | 11.3 | 73.0 | 1 |
100/813/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 1 |
100/813/085 | 8.5 | 12.6 | 78.0 | 1 |
100/813/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 1 |
100/813/100 | 10.0 | 14.0 | 87.5 | 1 |
Fenestrovaná tracheostomická kanyla Portex® Blue Line Ultra® s manžetou Soft-Seal® v sadě s vnitřními kanylami a mluvícím ventilem Orator®
set obsahuje jednu hladkou a jednu fenestrovanou vnitřní kanylu, tracheostomickou kanylu s dutým obturátorem, velkro pásek, čistící kartáček, pacientský štítek a mluvící ventil
katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
---|---|---|---|---|
100/832/070 | 7.0 | 10.5 | 70.0 | 1 |
100/832/080 | 8.0 | 11.9 | 75.5 | 1 |
100/832/090 | 9.0 | 13.3 | 81.0 | 1 |
související produkty: