Silikonové tracheostomické kanyly Bivona s manžetou Tight-to-Shaft pediatrické a neonatální
Neonatální a pediatrické tracheostomické kanyly Bivona® s manžetou Tight-To-Shaft jsou silikonové RTG kontrastní kanyly, vyztužené drátkem.
Manžeta Tight-To-Shaft se plní pouze sterilní vodou. Pokud je manžeta TTS zcela vypuštěná, přiléhá těsně k tělu kanyly a kanyla tak získá stejný profil jako kanyla bez manžety.
Kanyly Tight-To-Shaft jsou indikovány pokud je požadována intermitentní, krátkodobá ventilace nebo krátkodobé utěsnění trachey (např. během pití/jídla). Ideální kanyla při odvykání.
V prostředí MR je možné je použít podmíněně.
Kanyly je možné vyčistit a dezinfikovat a pro stejného pacienta až 5x znovu použít.
Pediatrická tracheostomická kanyla Bivona
s manžetou Tight-To-Shaft s “V” úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|
| 67P025 | 2.5 | 4.0 | 38.0 | 1 |
| 67P030 | 3.0 | 4.7 | 39.0 | 1 |
| 67P035 | 3.5 | 5.3 | 40.0 | 1 |
| 67P040 | 4.0 | 6.0 | 41.0 | 1 |
| 67P045 | 4.5 | 6.7 | 42.0 | 1 |
| 67P050 | 5.0 | 7.3 | 44.0 | 1 |
| 67P055 | 5.5 | 8.0 | 46.0 | 1 |
Pediatrická tracheostomická kanyla Bivona
s manžetou Tight-To-Shaft s přímým úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|
| 67SP025 | 2.5 | 4.0 | 38.0 | 1 |
| 67SP030 | 3.0 | 4.7 | 39.0 | 1 |
| 67SP035 | 3.5 | 5.3 | 40.0 | 1 |
| 67SP040 | 4.0 | 6.0 | 41.0 | 1 |
| 67SP045 | 4.5 | 6.7 | 42.0 | 1 |
| 67SP050 | 5.0 | 7.3 | 44.0 | 1 |
| 67SP055 | 5.5 | 8.0 | 46.0 | 1 |
Neonatální tracheostomická kanyla Bivona
s manžetou Tight-To-Shaft s “V” úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|
| 67N025 | 2.5 | 4.0 | 30.0 | 1 |
| 67N030 | 3.0 | 4.7 | 32.0 | 1 |
| 67N035 | 3.5 | 5.3 | 34.0 | 1 |
| 67N040 | 4.0 | 6.0 | 36.0 | 1 |
Neonatální tracheostomická kanyla Bivona
s manžetou Tight-To-Shaft s přímým úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | délka kanyly (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|
| 67SN025 | 2.5 | 4.0 | 30.0 | 1 |
| 67SN030 | 3.0 | 4.7 | 32.0 | 1 |
| 67SN035 | 3.5 | 5.3 | 34.0 | 1 |
| 67SN040 | 4.0 | 6.0 | 36.0 | 1 |