Bivona FlexTend a Bivona FlexTend Plus silikonové tracheostomické kanyly s manžetou Tight-To-Shaft neonatální a pediatrické
Kanyly Bivona Flextend mají prodlouženou část proximálně od úchytu kanyly. To napomáhá udržovat konektor kanyly a další příslušenství dýchacího okruhu mimo krk, bradu a pacientovo stoma. Pediatrické kanyly jsou k dispozici také v Extra prodloužené verzi Bivona Flextend Plus.
Manžeta Tight-To-Shaft (TTS) se plní pouze sterilní vodou. Pokud je manžeta Tight-To-Shaft vypuštěná, přiléhá zcela těsně k tělu kanyly a kanyla tak získá stejný profil, jako kanyla bez manžety.
Kanyly s manžetou Tight-To-Shaft jsou indikovány pokud je požadována intermitentní, krátkodobá ventilace nebo krátkodobé utěsnění trachey (např. během pití/jídla).
Ideální kanyla při odvykání.
Kanyly jsou vyztužené drátkem a je možné je v prostředí MR použít podmíněně.
Kanyly je možné čistit a dezinfikovat a pro stejného pacienta až 5x znovu použít.
Bivona FlexTend neonatální armovaná tracheostomická
kanyla s manžetou TTS s “V” úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | proximální prodloužení (mm) | distální délka (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67NFP25 | 2.5 | 4.0 | 20 | 30 | 1 |
| 67NFP30 | 3.0 | 4.7 | 20 | 32 | 1 |
| 67NFP35 | 3.5 | 5.3 | 20 | 34 | 1 |
| 67NFP40 | 4.0 | 6.0 | 20 | 36 | 1 |
Bivona FlexTend neonatální armovaná tracheostomická
kanyla s manžetou TTS s přímým úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | proximální prodloužení (mm) | distální délka (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67NFPS25 | 2.5 | 4.0 | 20 | 30 | 1 |
| 67NFPS30 | 3.0 | 4.7 | 20 | 32 | 1 |
| 67NFPS35 | 3.5 | 5.3 | 20 | 34 | 1 |
| 67NFPS40 | 4.0 | 6.0 | 20 | 36 | 1 |
Bivona FlexTend pediatrická armovaná tracheostomická
kanyla s manžetou TTS s “V” úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | proximální prodloužení (mm) | distální délka (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67PFS25 | 2.5 | 4.0 | 20 | 38 | 1 |
| 67PFS30 | 3.0 | 4.7 | 20 | 39 | 1 |
| 67PFS35 | 3.5 | 5.3 | 20 | 40 | 1 |
| 67PFS40 | 4.0 | 6.0 | 20 | 41 | 1 |
| 67PFS45 | 4.5 | 6.7 | 30 | 42 | 1 |
| 67PFS50 | 5.0 | 7.3 | 30 | 44 | 1 |
| 67PFS55 | 5.5 | 8.0 | 30 | 46 | 1 |
Bivona FlexTend Plus pediatrická armovaná tracheostomická
kanyla s manžetou TTS s “V” úchytem, prodloužená
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | proximální prodloužení (mm) | distální délka (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67PFP40 | 4.0 | 6.0 | 30 | 44 | 1 |
| 67PFP45 | 4.5 | 6.7 | 30 | 48 | 1 |
| 67PFP50 | 5.0 | 7.3 | 30 | 50 | 1 |
| 67PFP55 | 5.5 | 8.0 | 30 | 52 | 1 |
| 67PFP60 | 6.0 | 8.7 | 30 | 56 | 1 |
Bivona FlexTend pediatrická armovaná tracheostomická
kanyla s manžetou TTS s přímým úchytem
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | proximální prodloužení (mm) | distální délka (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67PFSS25 | 2.5 | 4.0 | 20 | 38 | 1 |
| 67PFSS30 | 3.0 | 4.7 | 20 | 39 | 1 |
| 67PFSS35 | 3.5 | 5.3 | 20 | 40 | 1 |
| 67PFSS40 | 4.0 | 6.0 | 20 | 41 | 1 |
| 67PFSS45 | 4.5 | 6.7 | 30 | 42 | 1 |
| 67PFSS50 | 5.0 | 7.3 | 30 | 44 | 1 |
| 67PFSS55 | 5.5 | 8.0 | 30 | 46 | 1 |
Bivona FlexTend Plus pediatrická armovaná tracheostomická
kanyla s manžetou TTS s přímým úchytem, prodloužená
| katalogové číslo: | vnitřní průměr (mm) | vnější průměr (mm) | proximální prodloužení (mm) | distální délka (mm) | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 67PFPS40 | 4.0 | 6.0 | 30 | 44 | 1 |
| 67PFPS45 | 4.5 | 6.7 | 30 | 48 | 1 |
| 67PFPS50 | 5.0 | 7.3 | 30 | 50 | 1 |
| 67PFPS55 | 5.5 | 8.0 | 30 | 52 | 1 |
| 67PFPS60 | 6.0 | 8.7 | 30 | 56 | 1 |