Vnitřní kanyly BLUselect
Vnitřní kanyly napomáhají udržování hygieny dýchacích cest a snižují riziko zablokování tracheostomické kanyly. Vnitřní kanylu je možné snadno vyjmout a vyměnit, aniž by byla nutná kompletní výměna tracheostomické kanyly, spojená s diskomfortem pacienta.Vnitřní kanyly jsou tenkostěnné a jsou opatřeny robustním kroužkem, který slouží k usnadnění jejich bezpečného vyjmutí.
Barevné rozlišení jednotlivých velikostí vnitřních kanyl na obalu výrobku usnadňuje identifikaci pro odpovídající velikost tracheostomické kanyly BLUselect.
Vnitřní kanyla BLUselect
vhodná pro použití s tracheostomickou kanylou BLUselect
s manžetou nebo bez manžety, případně s fenestrovanou tracheostomickou kanylou při odvykání pacienta od ventilátoru.
|
katalogové číslo: |
vnitřní průměr kanyly (mm) |
vnitřní průměr vnitřní kanyly (mm) | délka (mm) | barevné značení | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/850/060 | 6.0 | 5.5 | 64.5 | růžová | 2 |
| 101/850/070 | 7.0 | 6.0 | 70.0 | zelená | 2 |
| 101/850/075 | 7.5 | 6.5 | 73.0 | hnědá | 2 |
| 101/850/080 | 8.0 | 7.0 | 75.5 | šedá | 2 |
| 101/850/085 | 8.5 | 7.5 | 78.0 | fialová | 2 |
| 101/850/090 | 9.0 | 8.0 | 81.0 | modrá | 2 |
| 101/850/100 | 10.0 | 8.5 | 87.5 | žlutá | 2 |
Vnitřní kanyla BLUselect fenestrovaná
vhodná pro použití s fenestrovanou tracheostomickou kanylou
BLUselect s manžetou nebo bez manžety
|
katalogové číslo: |
vnitřní průměr kanyly (mm) |
vnitřní průměr vnitřní kanyly (mm) | délka (mm) | barevné značení | počet ks v bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/851/060 | 6.0 | 5.5 | 64.5 | růžová | 2 |
| 101/851/070 | 7.0 | 6.0 | 70.0 | zelená | 2 |
| 101/851/075 | 7.5 | 6.5 | 73.0 | hnědá | 2 |
| 101/851/080 | 8.0 | 7.0 | 75.5 | šedá | 2 |
| 101/851/085 | 8.5 | 7.5 | 78.0 | fialová | 2 |
| 101/851/090 | 9.0 | 8.0 | 81.0 | modrá | 2 |
| 101/851/100 | 10.0 | 8.5 | 87.5 | žlutá | 2 |

